| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Full Gospel Church | Tue, Apr. 14, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Gray Arena | Sun, Apr. 19, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Added practice |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Mon, Apr. 27, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Tantallon Snr Elem School | Thu, Apr. 30, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, May. 07, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Full Gospel Church | Tue, May. 12, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Wed, May. 13, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, May. 21, 2026 7:45 PM - 10:00 PM | Extended to allow time for video review. Please arrive and be ready to start video review at 745. |
| Full Gospel Church | Tue, May. 26, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, May. 28, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, Jun. 04, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, Jun. 11, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, Jun. 18, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Gray Arena | Sun, Jun. 21, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Tue, Jun. 23, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Tue, Jun. 30, 2026 8:00 PM - 9:00 PM |
Sat, May. 30, 2026 4:00 PM - 5:00 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B
Mon, Jun. 01, 2026 8:30 PM - 9:30 PM
Eastern Shore Community Centre
Tue, May. 26, 2026 7:30 PM - 8:30 PM