| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Tue, Apr. 28, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Gray Arena | Sun, May. 03, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Tue, May. 05, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Gray Arena | Sun, May. 10, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, May. 21, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, May. 28, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, Jun. 04, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, Jun. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Tue, Jun. 16, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Due to scheduling conflicts, practice time changed from 7pm to 8pm. |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Tue, Jun. 23, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Tue, Jun. 30, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, Jul. 09, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, Jul. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, Jul. 23, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | *** U15B Storm/Thunderstorm combine practice for Provincial *** |
Thu, Jul. 23, 2026 6:00 PM - 7:30 PM
*** U15B Storm/Thunderstorm combine practice for Provincial ***