| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 0 | Sullivan | Keeping | |
| 14 | Rory | Saunders | |
| 16 | Reed | Bower | |
| 18 | Dylan | Fry | |
| 21 | Jaeha | Lee | |
| 26 | Myles | Marriott | |
| 27 | Henry | Hardiman | |
| 29 | Colby | Wadden | |
| 37 | Tucker | Goodine | |
| 39 | Wesley | Kaizer-Bishop | Goaltender |
| 55 | Mason | Draper | |
| 58 | Alexander | Rathbun | |
| 62 | Maverick | Laliberte Barss | |
| 63 | Grayson | Keeping | |
| 96 | Zach | Connors |
Sat, May. 30, 2026 2:00 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B
Tue, May. 05, 2026 7:30 PM - 8:30 PM
Dryland practice
Tue, May. 12, 2026 6:30 PM - 7:30 PM