| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Mon, Apr. 27, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, Apr. 30, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, May. 07, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Thu, May. 14, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Thu, May. 21, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Thu, May. 28, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, Jun. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Thu, Jun. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Greenfoot Energy Centre - Rink B | Tue, Jun. 16, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Practice changed from Thursday 18 Jun to Tuesday 16 Jun at Greenfoot from 6 to 7pm. |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, Jun. 25, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Due to scheduling conflicts, practice time changed from 6pm to 7pm. |
| LeBrun Recreation Centre | Thu, Jul. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM |
Fri, Jun. 26, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B
Sat, Jul. 04, 2026 12:00 PM - 1:00 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B
Thu, Jun. 25, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Due to scheduling conflicts, practice time changed from 6pm to 7pm.