| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Benjamin | Sampson | ||
| Archer | Brown | ||
| Lachlan | Young | ||
| Luke | Mercer | ||
| Mason | Donnelly | ||
| Dagen | MacInnis | ||
| Briar | Wilson | ||
| Kade | LeBlanc-Spicer | ||
| Thomas | Mitchell | ||
| Luke | Spurrell | ||
| Jett | Stewart | ||
| Owen | Zwicker | ||
| Chase | Leblanc | ||
| Jack | Boutilier | ||
| Logan | Boutilier | ||
| Hattie | Pidgeon | ||
| Reece | Stanley | ||
| Abigail | De Guerre | ||
| Wesley | Sorel-McFetridge | ||
| Lincoln | MacLeod | ||
| Arlen | Campbell | ||
| Elliot | Munroe |
Thu, May. 14, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Thu, May. 21, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Thu, May. 28, 2026 7:00 PM - 8:00 PM